Vibration

Result: 1. 2D truss - Rao, 2004 (with noise)

Table

1a


0.98602774 	0.99999537 	0.99999659 	0.97790755 	0.99529354 	0.99999459 	0.99999926 	0.99999993 	0.99999994 	0.99951465 	0.99999964 	
0.99999769 	0.97869903 	0.99999841 	0.98441354 	0.99061495 	0.99999700 	0.99999860 	0.98643643 	0.99476770 	0.99999946 	0.97696022 	
0.99999990 	0.99999521 	0.99813132 	0.99999690 	0.99999977 	0.99999967 	0.99999974 	0.99999445 	0.99999874 	0.99999994 	0.99999810 	
1.00000000 	0.99999996 	0.99999980 	0.99999989 	0.99999920 	0.99999891 	0.97561556 	0.99999946 	0.99999417 	0.99999990 	0.99999043 	
0.99999993 	0.97590535 	0.99583471 	0.97339347 	0.98021801 	0.98011224 	0.97708295 	0.99998244 	0.97261923 	0.99998954 	0.97828362 	

1b


0.99999992 	0.99997251 	0.29716514 	0.99999995 	0.99999946 	0.68390794 	0.93840275 	0.99999910 	0.99999983 	0.99999594 	0.96438564 	
0.99999999 	0.99999955 	0.29995739 	0.99999906 	0.99999966 	0.70528334 	0.98018799 	0.99999999 	0.99999482 	0.99999998 	0.99999890 	
0.99999987 	0.99999997 	0.30279037 	0.99992235 	0.99045979 	0.71398673 	0.99999828 	0.99608873 	0.98597680 	0.98660262 	0.99999566 	
0.97082634 	0.99999979 	0.29652679 	0.99999998 	0.99400867 	0.69516530 	0.93568642 	0.99999991 	0.99999953 	0.99999997 	0.98930952 	
0.99999894 	0.99999926 	0.29872920 	0.99999985 	0.99808212 	0.67661343 	0.95543034 	0.99999886 	0.99018471 	0.99999980 	0.98653848 	

1c


0.99999999 	0.99999981 	0.99324331 	0.96758383 	0.99207263 	0.99999995 	0.99999815 	0.99999936 	0.99999979 	0.00526743 	0.96793524 	
0.99280398 	0.99999677 	0.99998397 	0.99999917 	0.99999866 	0.99516414 	0.99999232 	0.99999963 	0.99491477 	0.00066950 	0.99999985 	
0.98058810 	0.99999991 	0.99445604 	0.99610331 	0.99999872 	1.00000000 	0.99999994 	0.98985805 	0.99202538 	0.00000133 	0.99999900 	
0.99999770 	0.99572150 	0.99999309 	0.99999987 	0.99444005 	0.99999995 	0.99999946 	0.99999746 	0.99007390 	0.00890209 	0.97991378 	

1a

1a1
1a2
1a3
1a4
1a5

1b

1b1
1b2
1b3
1b4
1b5

1c

1c1
1c2
1c3
1c4