Vibration

Result: 2. 2D truss - Kim, 2013 (with noise)

Table

2b


0.99033274 	0.99999994 	0.99979286 	0.99999841 	0.98499279 	0.99507554 	0.99999875 	0.99999926 	0.69959041 	0.99416776 	0.99053050 	0.99555828 	0.99999992 	0.99999852 	0.99999984 	0.99999935 	
0.99999719 	0.98122961 	0.99999993 	0.99963661 	0.99999569 	0.99999998 	0.97968871 	0.99883320 	0.69882062 	0.99999882 	0.99999970 	0.99999974 	0.97812610 	0.98586483 	0.99999956 	0.99554702 	
0.99999218 	0.99999979 	0.99999858 	0.99999921 	0.99999924 	0.99999972 	0.99212473 	0.98456048 	0.68958808 	0.99998818 	0.99999895 	0.99999961 	0.99999959 	0.99999964 	0.99999764 	0.99999999 	
0.98731508 	0.99260911 	0.99999902 	0.99999996 	0.99999932 	0.99999967 	0.99401181 	1.00000000 	0.70242891 	0.99760689 	0.99999960 	0.99127127 	0.99999990 	0.98839435 	0.99999575 	0.98723457 	
0.96043265 	0.98754251 	0.98471883 	0.99915065 	0.99870121 	0.99999978 	0.99999973 	0.99999799 	0.69540866 	0.99057611 	0.98689594 	0.99998871 	0.99999955 	0.99999554 	0.99999997 	0.98735809 	

2c


0.99999952 	0.99999986 	0.99999565 	0.99579418 	0.60104796 	0.99188636 	0.99480870 	1.00000000 	0.99999970 	0.99087411 	0.99329587 	0.98629785 	0.70780523 	0.99255558 	0.99999985 	0.97552356 	
0.99999957 	0.97821994 	0.99813586 	0.99999847 	0.59106479 	0.99932839 	0.99705954 	1.00000000 	0.99714356 	0.99506400 	0.99999938 	0.99999942 	0.71443390 	0.99464713 	0.99773248 	0.99842577 	
0.99930661 	0.99999981 	0.99999996 	0.99999931 	0.59153941 	0.99999982 	0.99104153 	0.99081575 	0.99999593 	0.98677714 	0.99725024 	0.99999789 	0.67643222 	0.97864347 	0.99999592 	0.99999993 	
0.99949465 	0.99998485 	0.99999987 	0.99999984 	0.59231571 	0.99999957 	0.99999875 	0.98975366 	0.98914152 	0.99505058 	0.98059486 	0.99999938 	0.69280754 	0.99999995 	0.97849973 	0.99499560 	
0.99999990 	0.99446805 	0.99999986 	0.98939098 	0.60295792 	0.99124378 	0.99999463 	0.99999849 	0.99999983 	0.99999931 	0.99999967 	0.97203054 	0.70249916 	0.99999839 	0.99999972 	0.99502817 	

2b

2b1

2b2

2b3

2b4

2b5

2c

2c1

2c2

2c3

2c4

2c5